Bio Tan 10, Pupuk Hayati Cair Terlengkap
Bio Tan 10 adalah produk pupuk cair terbaik di kelasnya, yang dibuat dari berbagai bahan baku organik pilihan, tumbuhan dan mineral alami dengan melalui penelitian, uji efektifitas secara ilmiah dan praktek di lapangan. Bio Tan 10 merupakan pupuk hayati plus organik cair yang dapat diandalkan untuk meningkatkan produksi pertanian.
Kegunaan Bio Tan 10
1. Mengandung hormon pertumbuhan alami
2. Memperbaiki struktur tanah sehingga tanah lebih subur dan gembur
3. Pertumbuhan tanaman lebih cepat sehingga panen lebih cepat
4. Mengandung mikroorganisme dan enzim yang bermanfaat sebagai pengurai residu pupuk kimia dan pestisida
5. Meningkatkan system kekebalan tanaman dari hama dan penyakit
6. Dapat menghemat penggunaan pupuk kimia sekitar 30-50%
7. Dapat meningkatkan hasil panen sekitar 20-30%
Kandungan BioTan 10
Mikroorganisme | Jumlah |
Actinomycetes | 1.4 x 108 CFU/ml |
Azotobacter sp | 3.4 x 1010 CFU/ml |
Azospirillium sp | 2.7 x 109 CFU/ml |
Rhizobium sp | 6.15 x 1011 CFU/ml |
Pseudomonas sp | 8.35 x 1011 CFU/ml |
Lactobacillus sp | 6.8 x 107 CFU/ml |
Bacilus sp | 1.0 x 108 CFU/ml |
Cytophaga sp | 3.8 x 108 CFU/ml |
Streptomycetes sp | 7.2 x 105 CFU/ml |
Saccharomyces | 9.0 x 107 Propagul/ml |
Selulotik | 3.4 x 1010 CFU/ml |
BPF | 5.5 x 107 CFU/ml |
| |
Hormon | |
- Auksin | 170 ppm |
- Giberelin (GA3) | 225 ppm |
Sitokinin | |
- Kinetin | 99,7 ppm |
- Zeatin | 99,5 ppm |
| |
Hara Makro | Hara Mikro |
- Organik 7,5 % | - Fe 0,58% |
- Bahan Organik 2% | - Mn 0,3% |
- N total 2,35% | - B 2250,80 ppm |
- P2O5 3,5% | - Mo 0,01% |
- K2O 2,24% | - Cu 6,8 ppm |
- CaO 1,1% | - Zn 0,2% |
- MgO 0,1% | - Cl 0,001% |
- S 1% | |
ATURAN PAKAI
Komoditas | Dosis | Waktu Aplikasi | Keterangan |
Padi | 4 tutup botol/tangki air | 1 minggu 1x | Penyemprotan dilakukan pagi atau sore hari Tangki kapasitas 14 Liter |
Jagung dan Tebu | 5 tutup botol/tangki air | 1 minggu 1x | |
Bawang | 1,5-2 tutup botol/tangki air | 2 hari sekali | |
Sayuran | 3 tutup botol/tangki air | 1 minggu 2x | |
Cabe | 1,5-2 tutup botol/tangki air | 1 minggu 2x | Setiap batang pohon cabe disiram dengan1 gelas air yang sudah dicampur tadi 1-2 minggu sekali |
Kentang | 3 tutup botol/tangki air | 1 minggu 2x | |
Jeruk | 5-7 tutup botol/tangki air | 1 minggu 1x |
Harga : Rp.80.000 (kemasan 1 Liter)
: Rp.45.000 (kemasan 0,5 Liter)
Bagi pengunjung yang berminat dengan Pupuk Hayati Bio Tan 10 silahkan ikuti petunjuk pemesanan di Cara Pesan.
No comments