Menurut Menteri Kesehatan Indonesia Inilah Yang Disebut Air Bersih
Hampir seperempat Bumi ini di “Monopoly” oleh air, dan itu belum termasuk jika kutub utara dan selatan mencair pula menjadi air, tidak saja bumi, bahkan tubuh manusia pun berisi dengan air, terkadang para penyair agak lebay pula ketika mengatakan “Air itu sumber kehidupan” seolah matahari dan unsur alam lainnya tidak sepenting air.
Menurut saya air ini memang penting, manusia tidak bisa hidup tanpa air, dan salah yang paling real dari kenyataan tentang air ini, banyak penyakit yang bisa disembuhkan oleh air, entah itu karena seseorang rutin meminum air dalam jumlah tertentu setiap harinya, atau air yang sudah di jampi-jampi oleh sandro untuk menghilangkan penyakit seseorang.
Pendapat saya yang sedikit lebay tentang air ini adalah, banyaknya muncul sarjana karena air, betul kan, coba kalau tidak ada air, mana mungkin calon sarjana ini bisa menyelesaikan skripsi atau tesisnya, bisa bisa mati kehausan, hehe …
Oke baiklah pemirsa dimanapun anda berada, saya pikir cukup demikian dulu paragraph pengantar dari saya, sekarang kita masuk kepada inti persoalan, yakni tentang persyaratan yang dikeluarkan oleh menteri kesehatan tentang air bersih, sebagaimana kita ketahui persyaratan air bersih ini tertuang dalam peraturan menteri No. 416/MENKES/PERK/IX/1990 tertanggal Tanggal 3 September 1990.
Jadi menurut menteri kesehatan kualitas air bersih itu harus memenuhi persyaratan seperti yang di tampilkan pada table dibawah ini.
Kualitas air bersih menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
No | Parameter | Satuan | Kadar maksimum yang diperbolehkan | Keterangan |
---|---|---|---|---|
A. Fisika | - | - | - | - |
1 | Bau | - | - | Tidak berbau |
2 | Jumlah zat padat terlarut(TDS) | mg/l | 1500 | - |
3 | Kekeruhan | Skala NTU | 25 | - |
4 | Rasa | - | - | Tidak berasa |
5 | Suhu | Derajat Celcius | Suhu udara lebih kurang 3 derajat celcius | - |
6 | Warna | Skala TCU | 50 | - |
B. Kimia | - | - | - | - |
a. Kimia anorganik | - | - | - | - |
1 | Air raksa | mg/l | 0,001 | - |
2 | Arsen | mg/l | 0,05 | - |
3 | Besi | mg/l | 1,0 | - |
4 | Florida | mg/l | 1,0 | - |
5 | Kadmium | mg/l | 0,005 | - |
6 | Kesadahan CaCo3 | mg/l | 500 | - |
7 | Klorida | mg/l | 600 | - |
8 | Kromium, Valensi 6 | mg/l | 0,05 | - |
9 | Mangan | mg/l | 0,5 | - |
10 | Nitrat, sebagai N | mg/l | 10 | - |
11 | Nitrit, sebagai N | mg/l | 1,0 | - |
12 | pH | - | 6,5-9,0 | Merupakan batas minimum dan maksimum. khusus air hujan pH minimum 5,5 |
13 | Selenium | mg/l | 0,01 | - |
14 | Seng | mg/l | 15 | - |
15 | Sianida | mg/l | 0,1 | - |
16 | Sulfat | mg/l | 400 | - |
17 | Timbal | mg/l | 0,05 | - |
b.Kimia organik | - | - | - | - |
1 | Aldrin dan dieldrin | mg/l | 0,0007 | - |
2 | Benzene | mg/l | 0,01 | - |
3 | Benzo (a) pyrene | mg/l | 0,00001 | - |
4 | Chlordane (total isomer) | mg/l | 0,007 | - |
5 | Chloroform | mg/l | 0,03 | - |
6 | 2,4-D | mg/l | 0,10 | - |
7 | DDT | mg/l | 0,03 | - |
8 | Detergen | mg/l | 0,5 | - |
9 | 1,2-Dichloro-ethane | mg/l | 0,01 | - |
10 | 1,1-Dichloro epoxide | mg/l | 0,0003 | - |
11 | Heptachor dan heptachor epoxide | mg/l | 0,003 | - |
12 | Hexachlorobenzene | mg/l | 0,00001 | - |
13 | Gamma-HCH (Lindane) | mg/l | 0,004 | - |
14 | Methoxychlor | mg/l | 0,10 | - |
15 | Pentachlorophenol | mg/l | 0,01 | - |
16 | Pestisida total | mg/l | 0,10 | - |
17 | 2,4,6-Trichlorophenol | mg/l | 0,01 | - |
18 | Zat organik (KMnO4) | mg/l | 50 | - |
c. Mikrobiologik Total koliform (MPN) | - | Jumlah per 100ml | 50 | Bukan air pipaan |
d. Radioaktifitas | - | Jumlah per 100ml | 10 | Air pipaan |
1 | Aktifitas Alpha (Gross alpha activity) | Bq/l | 0,1 | - |
2 | Aktifitas Beta (Gross beta activity) | Bq/l | 1,0 | - |
Table diatas menunjukkan syarat untuk air bersih, masih dalam permenkes yang sama syarat untuk kualitas air minum, harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditampilkan pada table dibawah ini.
Persyaratan kualitas air minum menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Kualitas air bersih menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
No | Parameter | Satuan | Kadar maksimum yang diperbolehkan | Keterangan |
---|---|---|---|---|
A. Fisika | - | - | - | - |
1 | Bau | - | - | Tidak berbau |
2 | Jumlah zat padat terlarut(TDS) | mg/l | 1000 | - |
3 | Kekeruhan | Skala NTU | 5 | - |
4 | Rasa | - | - | Tidak berasa |
5 | Suhu | Derajat Celcius | Suhu udara lebih kurang 3 derajat celcius | - |
6 | Warna | Skala TCU | 15 | - |
B. Kimia | - | - | - | - |
a. Kimia anorganik | - | - | - | - |
1 | Air raksa | mg/l | 0,001 | - |
2 | Alumunium | mg/l | 0,2 | - |
3 | Arsen | mg/l | 0,05 | - |
4 | Barium | mg/l | 1,0 | - |
5 | Besi | mg/l | 0,3 | - |
6 | Flourida | mg/l | 1,5 | - |
7 | Kadmium | mg/l | 0,005 | - |
8 | Kesadahan (CaCO3) | mg/l | 500 | - |
9 | Klorida | mg/l | 250 | - |
10 | Kromium, valensi 6 | mg/l | 0,05 | - |
11 | Mangan | mg/l | 1,0 | - |
12 | Natrium | mg/l | 200 | - |
13 | Nitrat, sebagai N | mg/l | 10 | - |
14 | Nitrit, sebagai N | mg/l | 1,0 | - |
15 | Perak | mg/l | 0,05 | - |
16 | pH | - | 6,5-8,5 | Merupkan batas minimum dan maksimum, khusus air hujan pH minimum 5,5 |
17 | Selenium | mg/l | 0,01 | - |
18 | Seng | mg/l | 5,0 | - |
19 | Sianida | mg/l | 0,1 | - |
20 | Sulfat | mg/l | 400 | - |
21 | Sulfida (sebagai H2S) | mg/l | 0,05 | - |
22 | Tembaga | mg/l | 1,0 | - |
23 | Timbal | mg/l | 0,05 | - |
b. Kimia organik | - | - | - | - |
1 | Aldrin dan Dieldrin | mg/l | 0,0007 | - |
2 | Benzene | mg/l | 0,01 | - |
3 | Benzo (a) pyrene | mg/l | 0,00001 | - |
4 | Chlordane (total isomer) | mg/l | 0,003 | - |
5 | Chloroform | mg/l | 0,03 | - |
6 | 2,4 D | mg/l | 0,10 | - |
7 | DDT | mg/l | 0,03 | - |
8 | Detergen | mg/l | 0,5 | - |
9 | 1,2-Diclhoro-ethane | mg/l | 0,01 | - |
10 | 1,1-Dichloro-ethene | mg/l | 0,0003 | - |
11 | Heptachlor dan heptachlor epoxide | mg/l | 0,003 | - |
12 | Hexachlorobenzene | mg/l | 0,00001 | - |
13 | Gamma-HCH (Lindane) | mg/l | 0,004 | - |
14 | Methoxychlor | mg/l | 0,03 | - |
15 | Pentachlorophenol | mg/l | 0,01 | - |
16 | Pestisida total | mg/l | 0,10 | - |
17 | 2,4,6-Trichlorophenol | mg/l | 0,01 | - |
18 | Zat organik (KMnO4) | mg/l | 10 | - |
c. Mikrobiologik | - | - | - | - |
1 | Koliform tinja | Jumlah per 100ml | 0 | 95% dari sampel yang diperiksa selama setahun, kadang-kadang boleh ada 3 per 100 ml sampel air, tetapi tidak berturut- turut. |
2 | Total koliform | Jumlah per 100ml | 0 | |
d. Radioaktifitas | - | Jumlah per 100 ml | 10 | Air pipaan |
1 | Aktifitas Alpha (Gross Alpha Activity) | Bq/l | 0,1 | - |
2 | Aktifitas Beta (Gross Beta Activity) | Bq/l | 1,0 | - |
Keterangan :
TCU : True Color Unit
NTU : Nephelometric Turbidity Unit
TDS : Total Dissolved Solids
(Ilustrasi) |
Nah pemirsa blog tanaman yang kami mulyakan, cukup sekian dulu informasi yang bisa kami tayangkan tentang air ini, semoga bermanfaat untuk kita bersama, sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya, sukses selalu, salam.
Sumber : Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian, Direktorat Jenderal Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Pertanian, Departemen Pertanian
Sumber : Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian, Direktorat Jenderal Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Pertanian, Departemen Pertanian
No comments