Ini Dia Varietas Bawang Merah Yang Dirilis Balai Penelitian Sayur Indonesia
Bawang merah merupakan salah satu tanaman sayuran yang sudah menjadi komoditi utama di Indonesia, dan menunjang perekonomian masyarakat tani Indonesia, ingat ya masyarakat Indoensia, masyarakat negara lain belum tentu menggunakan bawang ini sebagai salah satu penunjang ekonominya.
Artikel ini merupakan lanjutan dari seri bawang merah yang kita bahas sebelumnya, yakni cara bertanam bawang merah dimusim hujan, pada artikel tersebut kita membahas varietas bawang merah yang bisa ditanam dimusim hujan, untuk anda yang belum sempat membacanya, silahkan baca pada link artikel berikut ini.
Dari data statistik tentang luas panen dan produksi bawang merah dari tahun 2013, bawang merah di Indonesia diproduksi sebesar 1.010.773 kg dengan luas lahan 98.947 ha.
Disamping penunjang perekonomian basyarakat mawang merah juga memiliki nilai gizi yang baik, menurut national nutrien database, nilai gizi yang terkandung pada bawang merah (nilai gizi per 100 g) sebagai berikut.
Energi 166 kj (40 kcal), karbohidrat 9,34 g, gula 4,24 g, diet serat 1,7, lemak total 0,1 g, asam lemak jenuh 0,042 g, asam lemak jenuh tunggal 0,013 g, asam lemak tak jenug ganda 0,017 g, protein 1,1 g, air 89,11 g, vitamin A equiv 0 mg (0%), thiamine (vit B1) 0,046 mg (4%), riboflavin (vit B2) 0,027 mg (2%), niacin (vit B3) 0,116 mg (1%), vitamin B6 0,12 mg (9%), folat (vit B9) 19 mg (5%), vitamin B12 0 mg (0%), vitamin C 7,4 mg (12%), vitamin E 0,02 mg (0%), vitamin K 0,4 mg (0%), kalsium 23 mg (2%), besi 0,21 mg (2%), magnesium 0,129 mg (0%), fosfor 29 mg (4%), kalium 146 mg (3%), sodium 4 mg (0%), seng 0,17 mg (2%).
Ada sebelas varietas bawang merah yang cocok ditanam di dataran rendah maupun dataran tinggi, berdasarkan ketinggian maka varietas bawang merah yang cocok ditanam adalah sebagai berikut :
Tabel varietas bawang merah yang cocok ditanam berdasarkan ketinggian daerah.
Ketinggian Dataran | Varietas Bawang Merah |
---|---|
Tinggi - Rendah | Maja Cipanas |
Rendah - Medium | Kramat 1, Kramat 2 |
Rendah | Bima Brebes, Kuning, Sembrani, Katumi, Pikatan, Trisula, Pancasona, Mentes |
Selain sebelas varietas tersebut ada lagi varietas bawang merah yang disusulkan oleh Balitsa, varietas ini cocok sekali untuk petani yang mengutamakan kebutuhan benih, tersebut adalah bawang merah varietas True Shallot Seed (TSS), dimana keunggulannya dibanding dengan benih bawang merah bentuk umbi, yakni volume benih yang diperlukan hanya lebih kurang 3 – 6 kg/ha, sedangkan dalam bentuk umbi lebih kurang 1 – 1,2 ton/ha, dengan menggunakan TSS ini dapat mengurangi biaya produksi dan biaya pengiriman benih, serta penggunaan varietas TSS dapat meningkatkan produktivitas tanaman sampai 100% dibanding dengan penggunaan umbi.
Dibawah ini kita akan tampilkan tabel profil sebelas varietas bawang merah yang dirilis oleh balai penelitian sayur Indonesia.
1. Bawang merah Varietas Maja Cipanas
Profil | Maja Cipanas |
---|---|
Ketinggian tempat | Baik untuk dataran rendah dan dataran tinggi |
Umur panen (HST) | 60 |
Bentuk umbi | Bulat |
Warna umbi | Merah muda |
Produksi umbi kering | 10,9 ton per hektar |
Susut bobot umbi (basah-kering) | 24,90% |
Ketahanan terhadap penyakit | Cukup tahan terhadap penyakit busuk umbi (Botrytis allii) |
Peneliti | Hendro Sunarjono, Prasodjo, Darliah dan Nasran Horizon Arbain |
2. Bawang merah varietas Kramat 1
Profil | Kramat 1 |
---|---|
Ketinggian tempat | Cocok ditanam di daerah dataran rendah dan medium, terutama pada musim kemarau |
Umur panen (HST) | 60 |
Bentuk umbi | Bulat, bagian leher agak besar |
Warna umbi | Merah tua |
Produksi umbi kering | 8 - 25,3 ton per hektar |
Susut bobot umbi (basah-kering) | 21,30% |
Ketahanan terhadap penyakit | Agak tahan terhadap Fusarium dan kurang tahan terhadap Alternaria porri |
Peneliti | Sartono Putrasamedja dan Anggoro Hadi Permadi |
3. Bawang merah varietas Kramat 2
Profil | Kramat 2 |
---|---|
Ketinggian tempat | Cocok ditanam pada musim penghujan dan musim kemarau dengan ketinggian lebih rendah dari 800 mdpl |
Umur panen (HST) | 62 |
Bentuk umbi | Bulat, bagian leher agak besar |
Warna umbi | Merah pucat |
Produksi umbi kering | 6 - 22,67 ton per hektar |
Susut bobot umbi (basah-kering) | 20,73% (basah-kering) |
Ketahanan terhadap penyakit | Tahan terhadap Fusarium dan tidak tahan terhadap Alternaria porri |
Peneliti | Sartono Putrasamedja dan Anggoro Hadi Permadi |
4. Bawang merah varietas Bima Brebes
Profil | Bima Brebes |
---|---|
Ketinggian tempat | Baik untuk dataran rendah |
Umur panen (HST) | 60 |
Bentuk umbi | Lonjong bercincin kecil pada leher cakram |
Warna umbi | Merah muda |
Produksi umbi kering | 9,9 ton per hektar |
Susut bobot umbi (basah-kering) | 21,50% |
Ketahanan terhadap penyakit | Cukup tahan terhadap busuk umbi (Botrytis allii) |
Peneliti | Sartono Putrasamedja dan Anggoro Hadi Permadi |
5. Bawang merah varietas Kuning
Profil | Kuning |
---|---|
Ketinggian tempat | Cocok ditanam di dataran rendah |
Umur panen (HST) | 56 - 66 |
Bentuk umbi | Bulat, ujung meruncing |
Warna umbi | Merah gelap |
Produksi umbi kering | 6 - 21,39 ton per hektar |
Susut bobot umbi (basah-kering) | 21,5 - 22,0% |
Ketahanan terhadap penyakit | Tidak tahan terhadap Fusarium dan agak tahan terhadap Alternaria porrii |
Peneliti | Sartono Putrasamedja dan Anggoro Hadi Permadi |
6. Bawang merah varietas Sembrani
Profil | Sembrani |
---|---|
Ketinggian tempat | Beradaptasi dengan baik di dataran rendah (6-80 mdpl) |
Umur panen (HST) | 54 - 56 |
Bentuk umbi | Bulat |
Warna umbi | Merah pucat |
Produksi umbi kering | 9,0 - 24,4 ton per hektar |
Susut bobot umbi (basah-kering) | 25,45% |
Ketahanan terhadap penyakit | - |
Peneliti | Sartono Putrasamedja, Joko Pinilih dan Rofik Sinung Basuki |
7. Bawang merah varietas Katumi
Profil | Katumi |
---|---|
Ketinggian tempat | Beradaptasi dengan baik di dataran rendah (6-80 mdpl) |
Umur panen (HST) | 53 - 56 |
Bentuk umbi | Bulat |
Warna umbi | Merah |
Produksi umbi kering | 8,0 - 24,1 ton per hektar |
Susut bobot umbi (basah-kering) | 30,85% |
Ketahanan terhadap penyakit | - |
Peneliti | Sartono Putrasamedja, Joko Pinilih dan Rofik Sinung Basuki |
8. Bawang merah varietas Pikatan
Profil | Pikatan |
---|---|
Ketinggian tempat | Beradaptasi dengan baik di dataran rendah |
Umur panen (HST) | 50 - 55 |
Bentuk umbi | Bulat keriput |
Warna umbi | Merah |
Produksi umbi kering | 6,20 - 23,31 ton per hektar |
Susut bobot umbi (basah-kering) | 42,01% |
Ketahanan terhadap penyakit | - |
Peneliti | Sartono Putrasamedja, Joko Pinilih, Ahsol Hasyim |
9. Bawang merah varietas Trisula
Profil | Trisula |
---|---|
Ketinggian tempat | Beradaptasi dengan baik di dataran rendah |
Umur panen (HST) | 50 - 55 |
Bentuk umbi | Bulat keriput |
Warna umbi | Merah tua |
Produksi umbi kering | 6,50 - 23,31 ton per hektar |
Susut bobot umbi (basah-kering) | 39,04% |
Ketahanan terhadap penyakit | - |
Peneliti | Sartono Putrasamedja, Joko Pinilih, Chotimatul Azmi |
10. Bawang merah varietas Pancasona
Profil | Pancasona |
---|---|
Ketinggian tempat | Beradaptasi dengan baik di dataran rendah (6 - 85 mdpl) |
Umur panen (HST) | 50 - 57 |
Bentuk umbi | Bulat |
Warna umbi | Merah keunguan |
Produksi umbi kering | 6,90 - 23,71 ton per hektar |
Susut bobot umbi (basah-kering) | 28,11% |
Ketahanan terhadap penyakit | - |
Peneliti | Sartono Putrasamedja, Joko Pinilih |
11. Bawang merah varietas Mentes
Profil | Mentes |
---|---|
Ketinggian tempat | Beradaptasi dengan baik di dataran rendah (6 - 85 mdpl) |
Umur panen (HST) | 50 - 58 |
Bentuk umbi | Bulat |
Warna umbi | Pucat |
Produksi umbi kering | 7,10 - 27,58 ton per hektar |
Susut bobot umbi (basah-kering) | 32,20% |
Ketahanan terhadap penyakit | - |
Peneliti | Sartono Putrasamedja, Joko Pinilih |
Untuk mempermudah pengidentifikasian, dibawah ini kami sajikan tabel gambar varietas bawang merah.
Diantara varietas bawang merah diatas, seperti yang dijelaskan Unit Pengelola Benih Sumber Balitsa, varietas bawang merah dataran rendah yang cocok ditanam di dataran tinggi yakni, Varietas Sembrani, Pikatan, Trisula, Pancasona dan Mentes, dan varietas yang cocok ditanam diluar musim atau pada musim hujan adalah varietas Trisula dan Sembrani.
Nah pemirsa dimanapun anda berada, demikianlah pembahasan singkat kita tentang varietas bawang merah yang dirilis oleh Balitsa, sampai jumpa pada artikel selanjutnya, salam.
Sumber : Balai Penelitian Tanaman Sayuran Departemen Pertanian Indonesia
No comments