Kacang Tanah Varietas Kancil
Deskripsi Kacang Tanah Varietas Kancil
| Nama Varietas | : | Kancil |
| Kategori | : | Varietas unggul nasional (released variety) |
| SK | : | 61/Kpts/TP.240/1/2001 tanggal 12 Januari tahun 2001 |
| Tahun | : | 2001 |
| Tetua | : | Introduksi dari ICRISAT, India (persilangan antara F334A-B-14 dan NC Ac 2214) |
| Rataan Hasil | : | 1.3-2.4 ton/ha |
| Potensi Hasil | : | 1.7 ton/ha |
| Pemulia | : | Joko Purnomo, Novita Nugrahaeni, Astanto Kasno, Harry Prasetyono, Abdul Munip, Peneliti Fitopatologis : Sumartini |
| Nomor induk | : | MLG 7908 |
| Nama galur | : | GH 86031 |
| Umur berbunga | : | 26-28 hari |
| Umur panen | : | 90-95 hari |
| Tipe tumbuh | : | Tegak |
| Rata-rata tinggi tanaman | : | 54.9 cm |
| Bentuk batang | : | Tipe spanish |
| Warna batang | : | Hijau keunguan |
| Warna daun | : | Hijau |
| Warna bunga | : | Kuning |
| Warna ginofor | : | Ungu |
| Bentuk polong | : | Berpinggang, berparuh kecil dan kulit polong agak kasar |
| Bentuk dan warna biji | : | Bulat, warna biji ros |
| Jumlah biji per polong | : | 2 atau 1 |
| Jumlah polong per tanaman | : | 15-20 |
| Bobot 100 biji | : | 35-40 gram |
| Kadar protein | : | 29.9% |
| Kadar lemak | : | 50.0% |
| Ketahanan terhadap penyakit | : | Tahan penyakit layu, toleran terhadap penyakit karat dan bercak daun, tahan A.flavus |
| Sifat khusus | : | Toleran terhadap klorosis |
| Benih Penjenis (BS) | : | Dirawat dan diperbanyak oleh Balai Penelitian Kacang-Kacangan dan Umbi-umbian |
| Sumber : puslittan, Bogor | |||||


No comments